Mostrando entradas con la etiqueta 3º ESO TEMA 2 (EL CLIMA 2). Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta 3º ESO TEMA 2 (EL CLIMA 2). Mostrar todas las entradas
lunes, 23 de noviembre de 2015
domingo, 22 de noviembre de 2015
sábado, 21 de noviembre de 2015
3º ESO, EL CLIMA
El clima se refiere al conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie de la tierra. El clima de una región está controlado por una serie de elementos como: temperatura, humedad, presión, vientos y precipitaciones, principalmente. Estos valores se obtienen a partir de la recopilación en forma sistemática y homogénea de la información meteorológica, durante períodos que se consideran suficientemente representativos, de 30 años o más. Factores como la latitud, longitud, continentalidad, relieve, dirección de los vientos, también determinan el clima de una región.
viernes, 20 de noviembre de 2015
TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS 3º ESO
Temperaturas
Calculando la amplitud térmica de Coruña y de León.... después del debate de hoy en clase de cómo influye la cercanía al mar en el clima... ¿A qué conclusión llegas?
Capital de Provincia
| Máx. (°C) | Mín. (°C) |
Capital de Provincia
| Máx. (°C) | Mín. (°C) |
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 19 | 14 | Lugo | 16 | 9 |
Albacete | 22 | 6 | Madrid | 20 | 8 |
Alicante/Alacant | 26 | 12 | Málaga | 25 | 10 |
Almería | 25 | 10 | Melilla | 23 | 12 |
Ávila | 17 | 4 | Murcia | 27 | 11 |
Badajoz | 22 | 6 | Ourense | 19 | 9 |
Barcelona | 22 | 12 | Oviedo | 21 | 9 |
Bilbao | 21 | 10 | Palencia | 12 | 5 |
Burgos | 12 | 5 | Palma de Mallorca | 23 | 9 |
Cáceres | 20 | 7 | Palmas de Gran Canaria. Las | 25 | 20 |
Cádiz | 22 | 13 | Pamplona/Iruña | 20 | 6 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 23 | 13 | Pontevedra | 17 | 12 |
Ceuta | 21 | 16 | Salamanca | 14 | 4 |
Ciudad Real | 20 | 7 | Santa Cruz de Tenerife | 25 | 18 |
Córdoba | 24 | 7 | Santander | 20 | 13 |
Cuenca | 21 | 5 | Segovia | 16 | 7 |
Donostia/San Sebastián | 21 | 12 | Sevilla | 24 | 9 |
Girona | 22 | 6 | Soria | 15 | 4 |
Granada | 24 | 3 | Tarragona | 23 | 10 |
Guadalajara | 20 | 6 | Teruel | 19 | 2 |
Huelva | 24 | 10 | Toledo | 21 | 5 |
Huesca | 16 | 6 | Valencia | 27 | 13 |
Jaén | 21 | 11 | Valladolid | 12 | 5 |
León | 13 | 1 | Vitoria-Gasteiz | 17 | 5 |
Lleida | 17 | 7 | Zamora | 13 | 7 |
Logroño | 17 | 9 | Zaragoza | 18 | 9 |
miércoles, 18 de noviembre de 2015
jueves, 29 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)